تكاليف المعيشة في امريكا تختلف حسب المكان وأسلوب الحياة و أن اختيار المكان المناسب للعيش فيها ليس صعبا سوف تجد على موقعنا مقارنة بين جميع الولايات فى تكلفة المعيشة لمساعدتك فى اختيار الولاية المناسبة وإن عوامل الجذب في الولايات المتحدة أمريكية تجمع بين القدرة على تحمل التكاليف والإستمتاع بالحياة والطبيعة الخلابة وغيرها من عوامل الجذب التي من شأنها أن تسمح لك للحصول على المتعة أثناء العمل على تحقيق أهدافك.
التكلفة السنوية للمعيشة تعتمد على نمط حياتك، ونوع السكن الذي تختاره، ولكن يمكننا أن نقربها لك بأن متوسط المعيشة سوف يكلفك التالى يعرض جدول تكلفة المعيشة فى ولاية ساوث كارولينا .
Restaurants ( المطاعم ) | Range | |
---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 10.50 $ | |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 40.00 $ | |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 7.00 $ | |
Domestic Beer (1 pint draught) | 3.50 $ | |
Imported Beer (12 oz small bottle) | 4.50 $ | |
Cappuccino (regular) | 4.39 $ | |
Coke/Pepsi (12 oz small bottle) | 1.35 $ | |
Water (12 oz small bottle) | 1.31 $ | |
Markets ( منتجات الماركت ) | ||
Milk (regular), (1 gallon) | 2.00 $ | |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 2.02 $ | |
Rice (white), (1 lb) | 0.99 $ | |
Eggs (regular) (12) | 1.55 $ | |
Local Cheese (1 lb) | 3.83 $ | |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1 lb) | 3.24 $ | |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 6.50 $ | |
Apples (1 lb) | 1.23 $ | |
Banana (1 lb) | 0.55 $ | |
Oranges (1 lb) | 1.84 $ | |
Tomato (1 lb) | 2.00 $ | |
Potato (1 lb) | 0.80 $ | |
Onion (1 lb) | 1.03 $ | |
Lettuce (1 head) | 2.00 $ | |
Water (1.5 liter bottle) | 1.25 $ | |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 15.00 $ | |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 1.61 $ | |
Imported Beer (12 oz small bottle) | 1.75 $ | |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 6.00 $ | |
Transportation | ||
One-way Ticket (Local Transport) | 2.00 $ | |
Monthly Pass (Regular Price) | 40.00 $ | |
Taxi Start (Normal Tariff) | ? | |
Taxi 1 mile (Normal Tariff) | 2.50 $ | |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 18.50 $ | |
Gasoline (1 gallon) | 2.35 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 21,000.00 $ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 20,500.00 $ | |
Utilities (Monthly) ( المرافق والانترنت ) | ||
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 915 sq ft Apartment | 116.20 $ | |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.10 $ | |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 60.00 $ | |
Sports And Leisure ( الرياضة والترفيه ) | ||
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 29.00 $ | |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 0.00 $ | |
Cinema, International Release, 1 Seat | 10.00 $ | |
Childcare ( رعاية الاطفال ) | ||
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 616.67 $ | |
International Primary School, Yearly for 1 Child | ? | |
Clothing And Shoes ( الملابس والاحذية ) | ||
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 34.40 $ | |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, ...) | 33.33 $ | |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 65.80 $ | |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 79.67 $ | |
Rent Per Month ( الايجار للمنازل والعقارات ) | ||
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 913.88 $ | |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 738.00 $ | |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 1,633.33 $ | |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 1,200.00 $ | |
Buy Apartment Price ( شراء المنازل والعقارات ) | ||
Price per Square Feet to Buy Apartment in City Centrer | 150.27 $ | |
Price per Square Feet to Buy Apartment Outside of Center | 70.15 $ | |
Salaries And Financing ( الرواتب والتمويل ) | ||
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 2,613.33 $ | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 4.49 |
( للمزيد من المعلومات عن ولاية ساوث كارولينا( اضغط هنا
(اخر تحديث للتكلفة شهر ديسمبر 2019 ( يتم تحديث الاسعار كل 6 شهور
لاضافة تعليق او سوال