كل ما تريد معرفته حول تكلفة المعيشة في ولاية واشنطن - ما هي تكاليف المعيشة في امريكا للمهاجرين ؟
تكاليف المعيشة في ولاية واشنطن تختلف حسب المكان وأسلوب الحياة و أن اختيار المكان المناسب للعيش فيها ليس صعبا سوف تجد على موقعنا مقارنة بين جميع الولايات فى تكلفة المعيشة لمساعدتك فى اختيار الولاية المناسبة وإن عوامل الجذب في الولايات المتحدة أمريكية تجمع بين القدرة على تحمل التكاليف والإستمتاع بالحياة والطبيعة الخلابة وغيرها من عوامل الجذب التي من شأنها أن تسمح لك للحصول على المتعة أثناء العمل على تحقيق أهدافك. تكلفة المعيشة فى ولاية واشنطن Cost of living in Washington
التكلفة السنوية للمعيشة فى ولاية واشنطن تعتمد على نمط حياتك، ونوع السكن الذي تختاره، ولكن يمكننا أن نقربها لك بأن متوسط المعيشة سوف يكلفك التالى يعرض جدول تكلفة المعيشة فى ولاية واشنطن .
عرض تكلفة المعيشة فى جميع الولايات الامريكية اضغط هنا
List of prices in Washington, Olympia Current as of 2023
Basic lunchtime menu (including a drink) in the business district | $22 |
| Combo meal in fast food restaurant (big mac meal or similar) | $12 |
| 500 gr (1 lb.) of boneless chicken breast | $8 |
| 1 liter (1 qt.) of whole fat milk | $1.11 |
| 12 eggs, large | $4.59 |
| 1 kg (2 lb.) of tomatoes | $5.46 |
| 500 gr (16 oz.) of local cheese | $8 |
| 1 kg (2 lb.) of apples | $4.95 |
| 1 kg (2 lb.) of potatoes | $2.04 |
| 0.5 l (16 oz) domestic beer in the supermarket | $3.12 |
| 1 bottle of red table wine, good quality | $19 |
| 2 liters of coca-cola | $2.97 |
| Bread for 2 people for 1 day | $1.91 |
| Monthly rent for 85 m2 (900 sqft) furnished accommodation in expensive area | $3,362 |
| Monthly rent for 85 m2 (900 sqft) furnished accommodation in normal area | $2,320 |
| Utilities 1 month (heating, electricity, gas ...) for 2 people in 85m2 flat | $207 |
| Monthly rent for a 45 m2 (480 sqft) furnished studio in expensive area | $2.322 |
| Monthly rent for a 45 m2 (480 sqft) furnished studio in normal area | $1.663 |
| Utilities 1 month (heating, electricity, gas ...) for 1 person in 45 m2 (480 sqft) studio | $155 |
| Internet 8 mbps (1 month) | $38 |
| 40” flat screen tv | $300 |
| Microwave 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, or equivalent brands) | $131 |
| Laundry detergent (3 l. ~ 100 oz.) | $12 |
| Hourly rate for cleaning help | $38
|
| 1 pair of jeans (levis 501 or similar) | $63 |
| 1 summer dress in a high street store (zara, h&m or similar retailers) | $58 |
| 1 pair of sport shoes (nike, adidas, or equivalent brands) | $95 |
| 1 pair of men’s leather business shoes | $121 |
| Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (or equivalent), with no extras, new | $30,726 |
| 1 liter (1/4 gallon) of gas | $1.26 |
| Monthly ticket public transport | $90 |
| Taxi trip on a business day, basic tariff, 8 km. (5 miles) | $21 |
| Cold medicine for 6 days (tylenol, frenadol, coldrex, or equivalent brands) | $5.97 |
| 1 box of antibiotics (12 doses) | $18 |
| Short visit to private doctor (15 minutes) | $163 |
| 1 box of 32 tampons (tampax, ob, ...) | $9 |
| Deodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | $4.72 |
| Hair shampoo 2-in-1 (400 ml ~ 12 oz.) | $6 |
| 4 rolls of toilet paper | $5.34 |
| Tube of toothpaste | $2.42 |
| Standard men's haircut in expat area of the city | $34 |
| Basic dinner out for two in neighborhood pub | $62 |
| 2 tickets to the movies | $29 |
| 2 tickets to the theater (best available seats) | $190 |
| Dinner for two at an italian restaurant in the expat area including appetisers, main course, wine and dessert | $96 |
| 1 cocktail drink in downtown club | $14 |
| Cappuccino in expat area of the city | $5.46 |
| 1 beer in neighbourhood pub (500ml or 1pt.) | $8 |
| Ipad wi-fi 128gb | $378 |
| 1 min. of prepaid mobile tariff (no discounts or plans) | $0.16 |
| 1 month of gym membership in business district | $66 |
| 1 package of marlboro cigarettes | $10 |
Latest price update: 2023
☑️ لا تنسى الاشتراك فى جروبنا على التليجرام المهاجرين الى امريكا ليصل اليك كل جديد اضغط على الصورة
لمشاركة وحفظ المقال على صفحتك ✚
لاضافة تعليق او سوال