كل ما تريد معرفته حول تكلفة المعيشة في ولاية نيويورك - ما هي تكاليف المعيشة في امريكا للمهاجرين ؟
تكاليف المعيشة في ولاية نيويورك تختلف حسب المكان وأسلوب الحياة و أن اختيار المكان المناسب للعيش فيها ليس صعبا سوف تجد على موقعنا مقارنة بين جميع الولايات فى تكلفة المعيشة لمساعدتك فى اختيار الولاية المناسبة وإن عوامل الجذب في الولايات المتحدة أمريكية تجمع بين القدرة على تحمل التكاليف والإستمتاع بالحياة والطبيعة الخلابة وغيرها من عوامل الجذب التي من شأنها أن تسمح لك للحصول على المتعة أثناء العمل على تحقيق أهدافك. تكلفة المعيشة فى ولاية نيويورك Cost of living in New York
التكلفة السنوية للمعيشة فى ولاية نيويورك تعتمد على نمط حياتك، ونوع السكن الذي تختاره، ولكن يمكننا أن نقربها لك بأن متوسط المعيشة سوف يكلفك التالى يعرض جدول تكلفة المعيشة فى ولاية نيويورك .
>
List of prices in New York,Albany Current as of 2023
Basic lunchtime menu (including a drink) in the business district | $19 |
| Combo meal in fast food restaurant (big mac meal or similar) | $8 |
| 500 gr (1 lb.) of boneless chicken breast | $4.13 |
| 1 liter (1 qt.) of whole fat milk | $0.95 |
| 12 eggs, large | $3.85 |
| 1 kg (2 lb.) of tomatoes | $6 |
| 500 gr (16 oz.) of local cheese | $12 |
| 1 kg (2 lb.) of apples | $3.95 |
| 1 kg (2 lb.) of potatoes | $1.81 |
| 0.5 l (16 oz) domestic beer in the supermarket | $2.41 |
| 1 bottle of red table wine, good quality | $15 |
| 2 liters of coca-cola | $2.07 |
| Bread for 2 people for 1 day | $1.63 |
| Monthly rent for 85 m2 (900 sqft) furnished accommodation in expensive area | $1.996 |
| Monthly rent for 85 m2 (900 sqft) furnished accommodation in normal area | $1.484 |
| Utilities 1 month (heating, electricity, gas ...) for 2 people in 85m2 flat | $188 |
| Monthly rent for a 45 m2 (480 sqft) furnished studio in expensive area | $1.495 |
| Monthly rent for a 45 m2 (480 sqft) furnished studio in normal area | $1.106 |
| Utilities 1 month (heating, electricity, gas ...) for 1 person in 45 m2 (480 sqft) studio | $167 |
| Internet 8 mbps (1 month) | $50 |
| 40” flat screen tv | $340 |
| Microwave 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, or equivalent brands) | $121 |
| Laundry detergent (3 l. ~ 100 oz.) | $16 |
| Hourly rate for cleaning help | $38
|
| 1 pair of jeans (levis 501 or similar) | $47 |
| 1 summer dress in a high street store (zara, h&m or similar retailers) | $49 |
| 1 pair of sport shoes (nike, adidas, or equivalent brands) | $88 |
| 1 pair of men’s leather business shoes | $116 |
| Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (or equivalent), with no extras, new | $25.860 |
| 1 liter (1/4 gallon) of gas | $0.99 |
| Monthly ticket public transport | $65 |
| Taxi trip on a business day, basic tariff, 8 km. (5 miles) | $22 |
| Cold medicine for 6 days (tylenol, frenadol, coldrex, or equivalent brands) | $9 |
| 1 box of antibiotics (12 doses) | $17 |
| Short visit to private doctor (15 minutes) | $118 |
| 1 box of 32 tampons (tampax, ob, ...) | $4.90 |
| Deodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | $2.77 |
| Hair shampoo 2-in-1 (400 ml ~ 12 oz.) | $5.48 |
| 4 rolls of toilet paper | $3.19 |
| Tube of toothpaste | $2.62 |
| Standard men's haircut in expat area of the city | $20 |
| Basic dinner out for two in neighborhood pub | $51 |
| 2 tickets to the movies | $24 |
| 2 tickets to the theater (best available seats) | $127 |
| Dinner for two at an italian restaurant in the expat area including appetisers, main course, wine and dessert | $101 |
| 1 cocktail drink in downtown club | $9 |
| Cappuccino in expat area of the city | $4.53 |
| 1 beer in neighbourhood pub (500ml or 1pt.) | $5.67 |
| Ipad wi-fi 128gb | $429 |
| 1 min. of prepaid mobile tariff (no discounts or plans) | $0.23 |
| 1 month of gym membership in business district | $44 |
| 1 package of marlboro cigarettes | $12 |
Latest price update: 2023
☑️ لا تنسى الاشتراك فى جروبنا على التليجرام المهاجرين الى امريكا ليصل اليك كل جديد اضغط على الصورة
لمشاركة وحفظ المقال على صفحتك ✚
لاضافة تعليق او سوال